Firm | Analyst |
---|---|
Argus Research Company | James Kelleher |
Baird | David Koning |
BMO Capital Markets | Keith Bachman |
Citi | Bryan Keane |
Deutsche Bank | Nate Svensson |
Evercore | Amit Daryanani |
Exane BNP Paribas | Stefan Slowinski |
Goldman Sachs | Jim Schneider |
Guggenheim Securities | Jonathan Lee |
HSBC | Phani Kanumuri |
Jefferies | Surinder Thind |
JPMorgan | Tien-tsin Huang |
Mizuho Securities USA | Sean Kennedy |
Morgan Stanley | James Faucette |
ODDO BHF | Nicolas David |
RBC Capital Markets | Daniel Perlin |
Redburn Atlantic | Harry Read |
Stifel Nicolaus & Company | David Grossman |
Susquehanna Financial Group | Jamie Friedman |
TD Cowen | Bryan Bergin |
UBS | Kevin McVeigh |
Wells Fargo | Jason Kupferberg |
William Blair & Company | Maggie Nolan |
Wolfe Research | Darrin Peller |
Accenture is followed by the analysts listed above. Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding Accenture's performance made by these analysts are theirs alone and do not represent opinions, forecasts or predictions of Accenture or its management. Accenture does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.
Contact Investor Relations